施設名 | グッドタイムリビング宝塚逆瀬川 |
---|---|
入居費用 | 158.1~6,700 万円 |
月額 | 25.29~46.64 万円 |
住所 |
|
アクセス | 阪急電鉄今津線 逆瀬川駅 徒歩4分 阪急今津線 宝塚南口駅 阪急今津線 小林駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 阪急電鉄今津線「逆瀬川」駅から徒歩わずか4分!緑豊かな恵まれた環境にありながら、お買い物や外食も楽しんでいただける立地です。病院も周辺に多くございますので、医療の面でも安心です。一流シェフが手掛ける楽しくおいしく、そして安全なお食事をお楽しみください。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
【入居時84歳以下の場合】お2人様タイプ | 6,700万円 | 18.9万円 | ||||||||
5,450 | 1,250 | 12.4 | - | - | 6.5 | - | - | - | - | |
【入居時85歳以上89歳以下の場合】お1人様タイプ | 2,166.8万円 | 8.2万円 | ||||||||
1,747 | 419.8 | 5 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | |
【入居時85歳以上89歳以下の場合】お2人様タイプ | 4,800万円 | 18.9万円 | ||||||||
3,870 | 930 | 12.4 | - | - | 6.5 | - | - | - | - | |
【入居時90歳以上の場合】お1人様タイプ | 1,614万円 | 8.2万円 | ||||||||
1,281 | 333 | 5 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | |
【入居時84歳以下の場合】お1人様タイプ | 3,024万円 | 8.2万円 | ||||||||
2,460 | 564 | 5 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | |
【入居時90歳以上の場合】お2人様タイプ | 3,580万円 | 18.9万円 | ||||||||
2,840 | 740 | 12.4 | - | - | 6.5 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 158.1万円 | 46.64万円 | ||||||||
- | 158.1 | 26.35 | 17.05 | - | 3.24 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 1,747万円 | 25.29万円 | ||||||||
1,747 | - | 5 | 17.05 | - | 3.24 | - | - | - | - |
施設名 | グッドタイムリビング宝塚逆瀬川 |
---|---|
住所 | 〒665-0033 兵庫県宝塚市伊孑志1-4-52 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
設立年月 | 2017年04月 |
入居定員 | 67人 |
居室総数 | 66室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 4階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 3247.50m2 |